gps	x	y	h	v	date	Temp (Co)	T2	CF	v-co	GMC	salinity_1	salinity_2	salinity_3
DS02_82	687819.408	4224666.071	21.4	21.6	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	19.10	0.053	-0.16	1.52	2.85
DS02_83	687821.683	4224631.875	18.8	16.2	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	14.33	0.053	-0.57	1.14	2.73
DS02_84	687826.434	4224600.919	23.4	26.5	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	23.43	0.053	0.22	1.86	2.99
DS02_85	687824.306	4224575.341	29.5	31.4	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	27.77	0.053	0.60	2.21	3.15
DS02_86	687824.538	4224531.298	21	22.9	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	20.25	0.053	-0.05	1.61	2.88
DS02_87	687823.863	4224495.313	15.6	15.2	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	13.44	0.053	-0.65	1.06	2.71
DS02_88	687823.625	4224475.4	10.7	12	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	10.61	0.053	-0.90	0.84	2.66
DS02_89	687822.656	4224442.916	10.4	9.9	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	8.75	0.053	-1.06	0.69	2.63
DS02_90	687830.949	4224407.203	12.1	12.3	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	10.88	0.053	-0.88	0.86	2.66
DS02_91	687831.128	4224376.886	14.7	16.1	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	14.24	0.053	-0.58	1.13	2.73
DS02_92	687833.048	4224341.528	14.6	12.8	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	11.32	0.053	-0.84	0.90	2.67
DS02_93	687834.781	4224308.557	20	18.4	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	16.27	0.053	-0.40	1.29	2.77
DS02_94	687838.693	4224284.608	15.2	13.2	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	11.67	0.053	-0.81	0.92	2.67
DS02_95	687839.353	4224244.288	14.7	13.8	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	12.20	0.053	-0.76	0.97	2.68
DS02_96	687837.488	4224218.792	15.3	15.5	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	13.71	0.053	-0.63	1.09	2.71
DS02_97	687838.518	4224191.389	15.4	12.4	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	10.97	0.053	-0.87	0.87	2.66
DS02_98	687840.307	4224157.898	15.1	13	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	11.50	0.053	-0.82	0.91	2.67
DS02_99	687843.091	4224126.506	16.4	14.8	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	13.09	0.053	-0.68	1.04	2.70
DS02_100	687841.4	4224094.731	15.7	14.1	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	12.47	0.053	-0.74	0.99	2.69
DS02_101	687843.146	4224063.725	16.5	13.9	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	12.29	0.053	-0.75	0.97	2.69
DS02_102	687841.774	4224026.113	18.2	16.3	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	14.41	0.053	-0.57	1.14	2.73
DS02_103	687846.877	4223997.696	15.7	16.4	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	14.50	0.053	-0.56	1.15	2.73
DS02_104	687846.901	4223968.065	17.8	17	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	15.03	0.053	-0.51	1.19	2.74
DS02_105	687849.004	4223932.413	20.3	14.4	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	12.73	0.053	-0.71	1.01	2.69
DS02_106	687849.688	4223900.284	15.3	13.1	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	11.58	0.053	-0.81	0.92	2.67
DS02_107	687770.467	4223897.894	15.3	13.8	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	12.20	0.053	-0.76	0.97	2.68
DS02_108	687782.754	4223933.925	17.4	17.3	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	15.30	0.053	-0.49	1.21	2.75
DS02_109	687780.688	4223966.702	16.5	17.4	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	15.39	0.053	-0.48	1.22	2.75
DS02_110	687777.981	4223999.575	18.3	18.8	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	16.63	0.053	-0.37	1.32	2.78
DS02_111	687779.751	4224038.09	17.4	15.7	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	13.88	0.053	-0.61	1.10	2.72
DS02_112	687776.005	4224065.988	15.3	14.7	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	13.00	0.053	-0.69	1.03	2.70
DS02_113	687774.273	4224098.298	13.8	11.9	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	10.52	0.053	-0.91	0.83	2.66
DS02_114	687771.891	4224142.552	13.7	9	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	7.96	0.053	-1.13	0.63	2.62
DS02_115	687770.08	4224172.254	19.5	16.2	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	14.33	0.053	-0.57	1.14	2.73
DS02_116	687766.122	4224213.429	23.2	21.4	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	18.92	0.053	-0.17	1.50	2.84
DS02_117	687764.357	4224250.047	23.3	21.5	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	19.01	0.053	-0.16	1.51	2.85
DS02_118	687761.659	4224286.038	20.6	20.7	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	18.31	0.053	-0.22	1.45	2.83
DS02_119	687762.904	4224322.791	23.7	21.9	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	19.37	0.053	-0.13	1.54	2.86
DS02_120	687764.296	4224352.577	19.6	18.3	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	16.18	0.053	-0.41	1.28	2.77
DS02_121	687761.632	4224383.879	32.8	34.4	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	30.42	0.053	0.84	2.42	3.26
DS02_122	687757.121	4224420.08	34.7	34.1	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	30.16	0.053	0.81	2.40	3.25
DS02_123	687758.992	4224457.061	45.7	50.7	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	44.83	0.053	2.10	3.58	3.99
DS02_124	687755.438	4224498.943	45.8	48.4	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	42.80	0.053	1.92	3.41	3.87
DS02_125	687752.535	4224529.774	44.9	46.1	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	40.77	0.053	1.74	3.25	3.76
DS02_126	687749.417	4224563.568	42.6	45.9	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	40.59	0.053	1.73	3.24	3.75
DS02_127	687750.373	4224597.56	44.2	49.1	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	43.42	0.053	1.98	3.46	3.91
DS02_128	687748.013	4224630.023	44.3	47.9	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	42.36	0.053	1.88	3.38	3.85
DS02_129	687751.311	4224668.247	39.6	39.5	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	34.93	0.053	1.23	2.78	3.46
DS02_130	687704.1	4224668.571	23.4	19.3	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	17.07	0.053	-0.33	1.35	2.79
DS02_131	687702.939	4224639.302	36.5	36.5	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	32.28	0.053	1.00	2.57	3.34
DS02_132	687701.165	4224594.589	32.1	38	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	33.60	0.053	1.12	2.68	3.40
DS02_133	687700.931	4224552.853	37.4	41.9	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	37.05	0.053	1.42	2.95	3.57
DS02_134	687699.22	4224519.728	30.7	30.2	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	26.71	0.053	0.51	2.13	3.11
DS02_135	687703.679	4224508.375	27.6	25.8	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	22.82	0.053	0.17	1.81	2.97
DS02_136	687700.126	4224455.71	15.4	14.2	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	12.56	0.053	-0.73	0.99	2.69
DS02_137	687694.73	4224415.688	14.6	11.6	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	10.26	0.053	-0.93	0.81	2.65
DS02_138	687696.854	4224375.904	15.8	12.7	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	11.23	0.053	-0.85	0.89	2.67
DS02_139	687695.104	4224345.096	15.1	12	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	10.61	0.053	-0.90	0.84	2.66
DS02_140	687693.321	4224305.232	15.2	14.1	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	12.47	0.053	-0.74	0.99	2.69
DS02_141	687693.21	4224267.053	13.8	11.9	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	10.52	0.053	-0.91	0.83	2.66
DS02_142	687693.738	4224239.118	14.7	11.6	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	10.26	0.053	-0.93	0.81	2.65
DS02_143	687694.607	4224197.705	12.7	10.5	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	9.29	0.053	-1.02	0.73	2.64
DS02_144	687694.544	4224166.07	13.5	11.1	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	9.82	0.053	-0.97	0.77	2.65
DS02_145	687691.935	4224124.074	12.5	9.2	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	8.14	0.053	-1.12	0.64	2.62
DS02_146	687693.05	4224088.818	20.2	16.7	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	14.77	0.053	-0.54	1.17	2.74
DS02_147	687697.064	4224052.196	19.6	17.7	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	15.65	0.053	-0.46	1.24	2.76
DS02_148	687699.461	4224017.808	26.5	25.8	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	22.82	0.053	0.17	1.81	2.97
DS02_149	687698.545	4223982.682	20.4	19.1	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	16.89	0.053	-0.35	1.34	2.79
DS02_150	687698.029	4223944.271	19.2	16	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	14.15	0.053	-0.59	1.12	2.72
DS02_151	687700.943	4223912.295	18.1	16.6	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	14.68	0.053	-0.54	1.16	2.74
DS02_152	687636.07	4223909.252	18.3	16	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	14.15	0.053	-0.59	1.12	2.72
DS02_153	687631.824	4223945.403	18.7	15.8	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	13.97	0.053	-0.60	1.11	2.72
DS02_154	687628.166	4223970.456	19.9	16	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	14.15	0.053	-0.59	1.12	2.72
DS02_155	687630.838	4224010.732	18.2	15.1	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	13.35	0.053	-0.66	1.06	2.71
DS02_156	687628.382	4224043.872	21	16.3	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	14.41	0.053	-0.57	1.14	2.73
DS02_157	687628.151	4224072.633	19.7	16.4	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	14.50	0.053	-0.56	1.15	2.73
DS02_158	687626.952	4224108.017	19.2	15.9	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	14.06	0.053	-0.60	1.11	2.72
DS02_159	687623.869	4224148.895	15.6	10.8	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	9.55	0.053	-0.99	0.75	2.64
DS02_160	687620.557	4224178.377	20.2	15.8	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	13.97	0.053	-0.60	1.11	2.72
DS02_161	687615.277	4224213.201	23.4	19.8	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	17.51	0.053	-0.29	1.39	2.80
DS02_162	687617.005	4224240.863	26.3	23.4	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	20.69	0.053	-0.02	1.64	2.90
DS02_163	687615.807	4224269.844	24.5	20.3	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	17.95	0.053	-0.26	1.43	2.82
DS02_164	687612.327	4224307.53	29.9	26.8	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	23.70	0.053	0.25	1.89	3.00
DS02_165	687610.07	4224332.736	21.9	20.7	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	18.31	0.053	-0.22	1.45	2.83
DS02_166	687607.707	4224361.523	16.8	14.1	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	12.47	0.053	-0.74	0.99	2.69
DS02_167	687607.518	4224398.68	29.1	26.8	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	23.70	0.053	0.25	1.89	3.00
DS02_168	687604.854	4224429.079	19.9	19	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	16.80	0.053	-0.36	1.33	2.79
DS02_169	687600.94	4224459.152	23	22.7	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	20.07	0.053	-0.07	1.60	2.88
DS02_170	687598.571	4224494.583	22.8	23.4	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	20.69	0.053	-0.02	1.64	2.90
DS02_171	687596.487	4224527.546	19.3	16.9	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	14.94	0.053	-0.52	1.19	2.74
DS02_172	687597	4224554.984	24.9	22.5	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	19.90	0.053	-0.09	1.58	2.87
DS02_173	687595.672	4224585.442	24.4	24.1	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	21.31	0.053	0.04	1.69	2.92
DS02_174	687587.816	4224630.919	24.1	22.8	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	20.16	0.053	-0.06	1.60	2.88
DS02_175	687578.396	4224637.868	19.1	13.4	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	11.85	0.053	-0.79	0.94	2.68
DS02_176	687582.918	4224668.628	15.3	9.7	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	8.58	0.053	-1.08	0.68	2.63
DS02_177	687509.463	4224666.43	18.1	8.6	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	7.61	0.053	-1.16	0.60	2.62
DS02_178	687507.501	4224631.997	17.1	10.9	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	9.64	0.053	-0.98	0.76	2.64
DS02_179	687500.812	4224600.526	16.2	12.2	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	10.79	0.053	-0.88	0.85	2.66
DS02_180	687503.354	4224556.34	19.4	14.6	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	12.91	0.053	-0.70	1.02	2.70
DS02_181	687505.777	4224521.375	20.6	17.3	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	15.30	0.053	-0.49	1.21	2.75
DS02_182	687505.763	4224483.469	19	15.8	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	13.97	0.053	-0.60	1.11	2.72
DS02_183	687507.493	4224444.17	17.7	15.9	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	14.06	0.053	-0.60	1.11	2.72
DS02_184	687507.467	4224410.6	18.2	12.8	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	11.32	0.053	-0.84	0.90	2.67
DS02_185	687507.839	4224372.172	16.6	11.5	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	10.17	0.053	-0.94	0.80	2.65
DS02_186	687506.24	4224340.195	17.2	13.3	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	11.76	0.053	-0.80	0.93	2.68
DS02_187	687507.029	4224303.173	17.3	13.4	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	11.85	0.053	-0.79	0.94	2.68
DS02_188	687509.903	4224271.606	17.3	13.1	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	11.58	0.053	-0.81	0.92	2.67
DS02_189	687509.283	4224232.569	18.8	14.3	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	12.65	0.053	-0.72	1.00	2.69
DS02_190	687508.404	4224192.949	19.6	17.7	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	15.65	0.053	-0.46	1.24	2.76
DS02_191	687506.832	4224148.985	18.4	16.9	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	14.94	0.053	-0.52	1.19	2.74
DS02_192	687507.677	4224108.512	19	16.1	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	14.24	0.053	-0.58	1.13	2.73
DS02_193	687509.508	4224061.686	26.5	29.7	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	26.26	0.053	0.47	2.09	3.09
DS02_194	687507.989	4224046.937	36.5	39.1	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	34.58	0.053	1.20	2.76	3.45
DS02_195	687512.351	4223975.125	44.2	46	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	40.68	0.053	1.74	3.24	3.76
DS02_196	687513.402	4223920.957	42.3	46.8	8/1/2005	31.38	0.64	0.88	41.39	0.053	1.80	3.30	3.79
